Geänderter Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
zur Beschlussnummer 2010/5/0419 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2011/2012 des Landkreises Sächsische Schweiz - Osterzgebirge
Thema: Elternanteile bei der Schülerbeförderung
Einzelplan: 02 Abschnitt: 29 Blatt:148
Der Kreistag beschließt,
Haushalts-Titel: 1680.00 Erstattungen für Ausgaben des Vwh Übrige Bereiche
Wird wie folgt geändert:
Bisheriger Ansatz: | Soll 2011: | 1.515.000 € |
Neuer Ansatz: | Soll 2011: | 1.460.000 € |
Differenz: |
| 55.000 € |
Bisheriger Ansatz: | Soll 2012: | 1.700.000 € |
Neuer Ansatz: | Soll 2012: | 1.460.000 € |
Differenz: |
| 240.000 € |
Deckungsvorschlag 2011:
HH Stelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2011 neu | Differenz | Bemerkung |
00000.6600.00 | Verfügungsmittel Landrat | 16.000 | 10.000 | -6.000 | |
00000.6630.00 | Tagungen, Empfänge, Ehrungen | 20.000 | 16.000 | -4.000 |
|
02200.6350.00 | sächliche Zweckausgaben | 125.000 | 95.000 | -30.000 | 4-wöchige Erstellung d. Amtsblattes |
50000.5700.00 | Weitere Verwaltungs- und betriebsausgaben | 150.000 | 135.000 | -15.000 | |
|
|
| Gesamt | -55.000 |
|
Deckungsvorschlag 2012:
HH Stelle | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2012 neu | Differenz | Bemerkung |
00000.6600.00 | Verfügungsmittel | 16.000 | 10.000 | -6.000 |
|
00000.6630.00 | Tagungen, Empfänge, Ehrungen | 20.000 | 16.000 | -4.000 |
|
02000.5620.00 | Aus-und Fortbildung | 229.200 | 206.200 | -23.000 |
|
02400.6350.00 | sächliche Zweckausgaben | 125.000 | 95.000 | -30.000 | 4-wöchige Erstellung d. Amtsblattes |
06000.5406.00 | Versicherungen | 144.900 | 139.900 | -14.000 | |
06000.5500.00 | Haltung von Fahrzeugen | 138.300 | 128.300 | -11.000 | |
06000.5540.00 | KFZ-Versicherung | 84.400 | 76.400 | -8.000 | |
06000.6500.00 | Bürobedarf | 135.000 | 121.500 | -13.500 | |
06000.6520.00 | Post- Fernmeldegebühren | 495.000 | 445.500 | -49.500 | |
06600.5220.00 | Neu- und Ersatzbeschaffung b. 410 EUR | 115.000 | 65.000 | -50.000 | |
50000.5700.00 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 150.000 | 135.000 | -15.000 | |
54600.5200.00 | Geräte, Ausstatt.- u…. | 12.400 | 6.400 | -6.000 | |
65000.6550.00 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100.000 | 90.000 | -10.000 | |
|
|
| Gesamt | -240.000 |
|
Begründung:
Bereits in den vergangenen Diskussionen um die Schülerbeförderungssatzung des Landkreises hatte die Antragstellerin deutlich gemacht, dass Eltern durch die Schülerbeförderungskosten nicht über Gebühr belastet werden dürfen. Der hier vorliegende Antrag untersetzt dieses Begehr haushalterisch und macht darüber hinaus deutlich, dass eine Erhöhung des Elternanteiles bei den sich abzeichnenden Mehreinnahmen des Landkreises nicht nötig ist.
Die im Haushaltssicherungskonzept (Vorlage 2010/5/0418, Nr. 21) beschriebenen Maßnahmen führen zum Einen zu einer höheren Belastung der Eltern. Zum Anderen geht die Verwaltung aufgrund der geplanten Änderungen der Schülerbeförderungssatzung von einem erhöhten Verwaltungsaufwand aus. Dies stellt den gesamten Nutzen der Maßnahme in Frage. Von daher bittet die Antragstellerin ihrem Änderungsantrag zu folgen.
Mit freundlichen Grüßen
Verena Meiwald
Fraktionsvorsitzende
Antrag als PDF.